FC Dziugas Telsiai

A Lyga
A Lyga Ligahöhe: 1.Liga Tabellenplatz: 2 In Liga seit: 4 Jahren
  • Kadergröße: 27
  • Durchschnittsalter: 23,2
  • Legionäre: 10  37,0 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

H A H A H H H A A
A H A H
A A

Bilanz A Lyga 2024

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 6 4 2 - 2,33 7:2 329
Auswärtsbilanz 6 3 1 2 1,67 5:6 558
Gesamtbilanz 12 7 3 2 2,00 12:8 443
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 02.03.2024 12:00 (2.) 4-4-2 doppel 6 200 0:0
2 Sa. 09.03.2024 14:00 (5.) 4-2-3-1 300 0:1
3 Mi. 13.03.2024 16:00 (2.) 3-4-3 flach 110 0:0
4 Sa. 16.03.2024 13:00 (3.) 3-4-3 300 1:0
5 Fr. 29.03.2024 18:00 (1.) 4-2-3-1 1.000 0:2
6 Sa. 06.04.2024 14:00 (1.) 5-3-2 377 0:0
7 Mi. 10.04.2024 18:00 (2.) 4-4-2 doppel 6 590 3:0
8 So. 14.04.2024 12:00 (3.) 4-3-3 offensiv 344 2:1
9 So. 21.04.2024 17:30 (2.) 4-3-3 offensiv 890 3:1
10 Mi. 24.04.2024 17:00 (3.) verl.
11 Sa. 27.04.2024 14:00 (3.) 4-2-3-1 370 2:0
12 Do. 02.05.2024 17:00 (3.) 4-1-4-1 380 2:1
13 Sa. 11.05.2024 16:00 (2.) 4-2-3-1 455 0:1
14 16:00 (2.) -:-
15 15:00 (2.) ? -:-
16 17:30 (2.) -:-
17 16:00 (2.) -:-
18 18:30 (2.) -:-
19 16:00 (2.) -:-
20 18:00 (2.) -:-
21 17:25 (2.) -:-
22 18:00 (2.) -:-
23 19:00 (2.) -:-
24 17:00 (2.) -:-
25 17:25 (2.) -:-
26 18:00 (2.) -:-
27 15:00 (2.) -:-
28 18:00 (2.) -:-
29 17:25 (2.) -:-
30 18:00 (2.) -:-
31 15:00 (2.) -:-
32 15:00 (2.) -:-
33 18:00 (2.) -:-
34 16:00 (2.) -:-
35 12:00 (2.) -:-
36 17:25 (2.) -:-
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
2.Runde So. 05.05.2024 13:00 4-2-3-1 150 2:5
Achtelfinale 18:30 -:-

Tabellenausschnitt A Lyga 2024

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 13 15 28
2 12 4 24
3 13 4 20
4 13 0 19
5 13 1 18
6 13 -3 16
7 13 -4 14