FC Brunnen

2. Liga interregional - Gruppe 3
2. Liga interregional - Gruppe 3 Ligahöhe: Schweiz5.Liga Tabellenplatz: 4 In Liga seit: 1 Jahr
FC Brunnen
  • Kadergröße: 22
  • Durchschnittsalter: 23,0
  • Legionäre: 7  31,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

A FC Locarno A SC Emmen A FC Unterstrass H FC Sursee H FC Ascona A Zug 94 A FC Kickers Luzern
A SC Cham II H FC Red Star Zürich A SC Buochs
H FC Collina d'Oro H FC Perlen-Buchrain H SC Goldau A FC Gambarogno-Contone A FC Collina d'Oro

Bilanz 2. Liga interregional - Gruppe 3 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 13 4 4 5 1,23 15:15 24
Auswärtsbilanz 15 8 4 3 1,87 35:22 33
Gesamtbilanz 28 12 8 8 1,57 50:37 29
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Sa. 12.08.2023 18:00 FC Sursee 4-2-3-1 2:1 n.V.
2.Runde Di. 07.11.2023 20:00 FC Perlen-Buchrain 4-2-3-1 7:6 n.E.
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 Sa. 19.08.2023 18:00 (4.) SC Emmen 4-2-3-1 0:0
2 Sa. 26.08.2023 17:00 (10.) FC Perlen-Buchrain 4-1-4-1 3:3
3 Sa. 02.09.2023 18:00 (8.) FC Unterstrass 4-2-3-1 1:1
4 Sa. 09.09.2023 18:00 (9.) SC Goldau 4-2-3-1 1:3
5 Sa. 16.09.2023 18:00 (7.) FC Gambarogno-Contone 4-2-3-1 190 1:0
6 Sa. 23.09.2023 16:30 (6.) FC Sursee 4-2-3-1 0:3
7 Mi. 27.09.2023 20:00 (4.) SC Buochs 4-2-3-1 1:1
8 Sa. 30.09.2023 18:00 (4.) SC Cham II 4-2-3-1 1:2
9 Sa. 07.10.2023 18:00 (5.) FC Ascona 4-1-4-1 2:0
10 Sa. 14.10.2023 16:00 (5.) Zug 94 4-2-3-1 2:1
11 Sa. 21.10.2023 16:00 (3.) FC Red Star Zürich 4-2-3-1 120 1:2
12 Sa. 28.10.2023 18:00 (3.) FC Kickers Luzern 4-2-3-1 1:2
13 Sa. 04.11.2023 17:00 (4.) SC Zofingen 4-2-3-1 0:0
14 Sa. 11.11.2023 18:00 (4.) FC Collina d'Oro 4-1-4-1 0:1
15 Sa. 18.11.2023 18:30 (4.) FC Locarno 4-2-3-1 1:3
16 Sa. 16.03.2024 18:00 (4.) SC Emmen 4-4-2 doppel 6 0:6
17 Sa. 23.03.2024 18:00 (3.) FC Perlen-Buchrain 4-4-2 doppel 6 120 0:1
18 Do. 28.03.2024 20:15 (4.) FC Unterstrass 4-1-4-1 0:1
19 Sa. 06.04.2024 18:00 (4.) SC Goldau 4-1-4-1 0:2
20 Sa. 13.04.2024 17:00 (5.) FC Gambarogno-Contone 4-2-3-1 2:1
21 Sa. 20.04.2024 18:00 (5.) FC Sursee 4-2-3-1 3:2
22 Di. 21.05.2024 20:15 (4.) SC Buochs 4-4-1-1 110 1:1
23 Sa. 27.04.2024 17:30 (5.) SC Cham II 4-2-3-1 1:1
24 Sa. 04.05.2024 18:00 (5.) FC Ascona 4-4-2 doppel 6 4:1
25 Sa. 11.05.2024 16:00 (5.) Zug 94 4-2-3-1 262 2:4
26 Fr. 17.05.2024 20:15 (4.) FC Red Star Zürich 4-2-3-1 1:1
27 Sa. 25.05.2024 17:15 (4.) FC Kickers Luzern 4-2-3-1 2:6
29 Sa. 08.06.2024 16:00 (4.) FC Collina d'Oro 6:1
30 19:00 (4.) FC Locarno -:-

Tabellenausschnitt 2. Liga interregional - Gruppe 3 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
1 FC Collina d'Oro 28 31 61
2 FC Locarno 28 22 52
3 Zug 94 28 24 48
4 FC Brunnen 28 13 43
5 FC Sursee 28 -9 41
6 FC Red Star Zürich 28 17 39
7 FC Gambarogno-Contone 28 6 39