AFC Sunderland

Championship
Championship Ligahöhe: 2.Liga Tabellenplatz: 16 In Liga seit: 2 Jahren
  • Kadergröße: 29
  • Durchschnittsalter: 22,9
  • Legionäre: 13  44,8 %
deadline-day banner

Info

Diese Seite enthält eine komplette Übersicht aller absolvierten und bereits terminierten Saisonspiele sowie die Saisonbilanz eines Vereins. Neben den Ergebnissen werden Informationen zur taktischen Formation und der Zuschauerzahl geliefert. In der Bilanz wird zudem die durchschnittliche Zuschauerzahl aller Heim- und Auswärtsspiele angegeben.

Saison auswählen

Die letzten Spiele

A A
H H A
A A H A H A H H A H

Bilanz Championship 23/24

Spiele Siege Remis Niederlagen ø-Pkt Tore ø-Zuschauer
Heimbilanz 23 10 2 11 1,39 30:30 34.415
Auswärtsbilanz 23 6 6 11 1,04 22:24 22.529
Gesamtbilanz 46 16 8 22 1,22 52:54 28.472
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1 So. 06.08.2023 18:00 (16.) 4-2-3-1 44.406 1:2
2 Sa. 12.08.2023 16:00 (19.) 4-2-3-1 19.892 2:1
3 Sa. 19.08.2023 16:00 (21.) 4-2-3-1 40.688 2:1
4 Sa. 26.08.2023 16:00 (15.) 4-2-3-1 25.714 0:0
5 Sa. 02.09.2023 13:30 (18.) 4-2-3-1 41.459 5:0
6 Sa. 16.09.2023 16:00 (9.) 4-2-3-1 16.383 1:3
7 Mi. 20.09.2023 20:45 (7.) 4-1-4-1 15.621 1:3
8 So. 24.09.2023 16:00 (4.) 4-1-4-1 41.581 0:1
9 Fr. 29.09.2023 21:00 (5.) 4-1-4-1 25.987 0:3
10 Mi. 04.10.2023 20:45 (4.) 4-1-4-1 38.120 2:0
11 Sa. 07.10.2023 13:30 (4.) 4-4-2 43.584 0:4
12 Sa. 21.10.2023 16:00 (4.) 4-4-2 25.512 2:1
13 Di. 24.10.2023 21:00 (6.) 4-1-4-1 30.951 1:0
14 Sa. 28.10.2023 16:00 (10.) 4-1-4-1 39.871 3:1
15 Sa. 04.11.2023 16:00 (8.) 4-1-4-1 16.974 0:0
16 Sa. 11.11.2023 13:30 (8.) 4-1-4-1 40.922 3:1
17 Sa. 25.11.2023 16:00 (6.) 4-1-4-1 16.457 2:0
18 Mi. 29.11.2023 20:45 (9.) 4-2-3-1 37.728 1:2
19 Sa. 02.12.2023 16:00 (11.) 4-1-4-1 17.815 1:1
20 Sa. 09.12.2023 13:30 (9.) 4-1-4-1 40.101 2:1
21 Di. 12.12.2023 21:00 (6.) 3-4-3 flach 40.531 1:0
22 Sa. 16.12.2023 16:00 (6.) 4-2-3-1 22.701 1:0
23 Sa. 23.12.2023 16:00 (7.) 4-1-4-1 41.216 0:3
24 Di. 26.12.2023 16:00 (9.) 4-2-3-1 24.420 0:1
25 Fr. 29.12.2023 20:45 (6.) 4-2-3-1 11.323 1:1
26 Mo. 01.01.2024 13:30 (7.) 4-2-3-1 42.714 2:0
27 Sa. 13.01.2024 18:30 (6.) 4-4-2 29.291 2:1
28 Fr. 19.01.2024 21:00 (7.) 4-2-3-1 35.263 0:1
29 Sa. 27.01.2024 16:00 (10.) 4-1-4-1 36.317 3:1
30 So. 04.02.2024 13:00 (8.) 4-1-4-1 31.716 1:1
31 Sa. 10.02.2024 16:00 (8.) 4-1-4-1 34.622 3:1
32 Mi. 14.02.2024 20:45 (8.) 4-1-4-1 19.550 1:0
33 Sa. 17.02.2024 16:00 (10.) 4-1-4-1 27.449 2:1
34 Sa. 24.02.2024 16:00 (10.) 3-4-2-1 32.341 1:2
35 Sa. 02.03.2024 16:00 (10.) 4-4-2 26.668 1:0
36 Di. 05.03.2024 20:45 (10.) 5-4-1 flach 33.621 0:1
37 Sa. 09.03.2024 16:00 (12.) 4-1-4-1 30.869 4:2
38 Sa. 16.03.2024 16:00 (12.) 4-2-3-1 27.478 0:0
39 Fr. 29.03.2024 16:00 (12.) 4-2-3-1 0:2
40 Mo. 01.04.2024 16:00 (12.) 4-2-3-1 27.545 1:5
41 Sa. 06.04.2024 16:00 (13.) 4-2-3-1 0:0
42 Di. 09.04.2024 21:00 (13.) 3-4-3 flach 36.793 0:0
43 Sa. 13.04.2024 16:00 (13.) 3-4-3 flach 25.366 0:1
44 Sa. 20.04.2024 16:00 (13.) 3-4-3 flach 31.434 0:1
45 Sa. 27.04.2024 16:00 (13.) 3-4-2-1 20.712 1:0
46 Sa. 04.05.2024 13:30 (15.) 4-2-3-1 0:2
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
3.Runde Sa. 06.01.2024 13:45 4-2-3-1 44.814 0:3
Spieltag Datum Uhrzeit Ort Rang Gegner Spielsystem Zuschauer Ergebnis
1.Runde Di. 08.08.2023 20:45 4-2-3-1 10.763 4:6 n.E.

Tabellenausschnitt Championship 23/24

# Verein Spiele +/- Pkt.
13 46 -10 59
14 46 -6 57
15 46 0 56
16 46 -2 56
17 46 -11 56
18 46 -11 56
19 46 -14 53